| Tabelle | Serie | Elf des Tages | Elf der Saison | Spielernoten |
|---|
Faroer – 1. Deild
Link für Post Forum:http://aotools.weiermanns.de/aotools/liga-spielernoten/?ligaid=240
Bester Ligaspieler Overall
| Pos | Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|---|
| MD | Branislav Djuretic | VB Vágir | 1 | 2 |
| RV | Matthias Grundherr | FV Gøta | 1 | 2 |
| EB | Romário de Souza Faria | VB Vágir | 1 | 2 |
| LM | Aage úr Fugloy | VB Vágir | 1 | 2 |
| TW | Mihajlo Drulovic | VB Vágir | 1 | 2.5 |
| LV | Derek á Kósini | FV Gøta | 1 | 2.5 |
| LM | Finn Poulsen | FV Gøta | 1 | 3 |
| LIB | Niclas Johannesen | FV Gøta | 1 | 3 |
| EB | Robert úr Kalsoy | FV Gøta | 1 | 3 |
| TW | Jonas Berstvalønd | FV Gøta | 1 | 3 |
| RV | Rejki Klakk | VB Vágir | 1 | 3 |
| RM | Hendrik úr Kalsoy | FV Gøta | 1 | 3 |
| LIB | Saabe Skarðenni | VB Vágir | 1 | 3 |
| ST | Jacob Lydersen | FV Gøta | 1 | 3 |
| ST | Saabe Bjørnsen | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| LM | Eyðfinn Sundskarð | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| RM | Poul Kjartan Lómaklett | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| ZM | Hans Fróði Hammer | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| EB | Bogi Nesá | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| MD | Hallur Justesen | FV Gøta | 1 | 4 |
| EB | Kristian Mohr | FV Gøta | 1 | 4 |
| MD | Ralf Arne av Fløtum | FV Gøta | 1 | 4 |
| RM | Hallur Mjøki | VB Vágir | 1 | 4 |
| MD | Ólavur Millum Garðarnar | VB Vágir | 1 | 4 |
| EB | Hallur Hermansen | FV Gøta | 1 | 4 |
| EB | Hans Jacob Djurhuus | VB Vágir | 1 | 4.5 |
| ST | Anfinn Sólsker | FV Gøta | 1 | 5 |
| ZM | Hjörtur ùr Mykines | FV Gøta | 1 | 6 |
Bester Torwart
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Mihajlo Drulovic | VB Vágir | 1 | 2.5 |
| Jonas Berstvalønd | FV Gøta | 1 | 3 |
Bester MD
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Branislav Djuretic | VB Vágir | 1 | 2 |
| Ralf Arne av Fløtum | FV Gøta | 1 | 4 |
| Ólavur Millum Garðarnar | VB Vágir | 1 | 4 |
| Hallur Justesen | FV Gøta | 1 | 4 |
Bester LIB
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Saabe Skarðenni | VB Vágir | 1 | 3 |
| Niclas Johannesen | FV Gøta | 1 | 3 |
Bester LV
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Derek á Kósini | FV Gøta | 1 | 2.5 |
Bester RV
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Matthias Grundherr | FV Gøta | 1 | 2 |
| Rejki Klakk | VB Vágir | 1 | 3 |
Bester LM
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Aage úr Fugloy | VB Vágir | 1 | 2 |
| Finn Poulsen | FV Gøta | 1 | 3 |
| Eyðfinn Sundskarð | VB Vágir | 1 | 3.5 |
Bester RM
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Hendrik úr Kalsoy | FV Gøta | 1 | 3 |
| Poul Kjartan Lómaklett | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| Hallur Mjøki | VB Vágir | 1 | 4 |
Bester ZM
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Hans Fróði Hammer | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| Hjörtur ùr Mykines | FV Gøta | 1 | 6 |
Bester ST
| Name | Verein | Spiele | D.Note |
|---|---|---|---|
| Jacob Lydersen | FV Gøta | 1 | 3 |
| Saabe Bjørnsen | VB Vágir | 1 | 3.5 |
| Anfinn Sólsker | FV Gøta | 1 | 5 |