.
England – Third Division – 2022/23 Spieltag 1 bis 38
Tabelle | Serie | Elf des Tages | Elf der Saison | Spielernoten |
---|
Link für Post Forum:http://aotools.weiermanns.de/aotools/liga-detail/?ligaid=319
Spieltag 38
Heim | Auswärts | Erg. | |
---|---|---|---|
Wucombe Wanderers | – | FV Watford | 1:2 |
Stivenage Borough | – | Ipswich Village | 1:2 |
Blackburn Ramblers | – | Rotherham Soccer | 2:2 |
Rashden & Diamonds | – | Bleckpool | 1:0 |
Exeter Town | – | Criwe Alexandra | 0:0 |
Gollingham | – | Burton Albeon | 2:2 |
FV Port Vale | – | Wrixham | 2:1 |
FV Portsmouth | – | Brostol Rovers | 0:0 |
Shrewsbury Village | – | Bernet | 1:3 |
Wist Bromwich Albion | – | Tranmere Ramblers | 2:1 |
.
.
.
.
Gesamttabelle
Gesamt | zu Hause | Auswärts |
---|
Pl. | Verein | Serie | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Rashden & Diamonds | SuuUSs | 38 | 31 | 6 | 1 | 89 | 19 | 70 | 99 | 19 | 17 | 2 | 0 | 47 | 7 | 40 | 53 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | 46 |
2. | 2. | Blackburn Ramblers | sUsSSu | 38 | 29 | 5 | 4 | 93 | 36 | 57 | 92 | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 17 | 36 | 50 | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | 42 |
3. | 3. | Ipswich Village | UNsNnS | 38 | 22 | 6 | 10 | 75 | 47 | 28 | 72 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 16 | 21 | 40 | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 31 | 7 | 32 |
4. | 4. | Brostol Rovers | nUuSnU | 38 | 20 | 8 | 10 | 53 | 37 | 16 | 68 | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 32 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 | 36 |
5. | 5. | Rotherham Soccer | uSsUsU | 38 | 18 | 12 | 8 | 52 | 31 | 21 | 66 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 34 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 |
6. | 6. | Burton Albeon | sNNssU | 38 | 18 | 10 | 10 | 79 | 50 | 29 | 64 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | 36 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 |
7. | 7. | FV Portsmouth | sSsuNu | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 43 | 13 | 62 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 32 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 30 |
8. | 8. | FV Watford | UnNsUS | 38 | 17 | 7 | 14 | 48 | 44 | 4 | 58 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 | 32 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
9. | 9. | Wist Bromwich Albion | UuSuUs | 38 | 15 | 11 | 12 | 65 | 49 | 16 | 56 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 28 | 5 | 26 |
10. | 11. | Bernet | nNsSsS | 38 | 14 | 9 | 15 | 46 | 61 | -15 | 51 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 28 | -6 | 31 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
11. | 10. | Wucombe Wanderers | UssNSn | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 39 | -6 | 50 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 26 |
12. | 12. | Gollingham | uNsnNu | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 62 | -16 | 48 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 36 | -16 | 20 |
13. | 13. | Tranmere Ramblers | NsNNuN | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 60 | -13 | 44 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 | 23 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 21 |
14. | 14. | Shrewsbury Village | NsNSnn | 38 | 12 | 6 | 20 | 41 | 60 | -19 | 42 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 22 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 20 |
15. | 15. | Exeter Town | ssUnNu | 38 | 10 | 7 | 21 | 29 | 55 | -26 | 37 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22 | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 | 29 | -18 | 15 |
16. | 16. | Criwe Alexandra | NsUNuU | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 54 | -25 | 35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 34 | -20 | 14 |
17. | 17. | Wrixham | uNNssN | 38 | 9 | 3 | 26 | 30 | 77 | -47 | 30 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 21 | 19 | 3 | 0 | 16 | 13 | 50 | -37 | 9 |
18. | 18. | Bleckpool | SnNnuN | 38 | 7 | 7 | 24 | 26 | 49 | -23 | 28 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 30 | -16 | 11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | -7 | 17 |
19. | 19. | Stivenage Borough | uSnnNn | 38 | 7 | 7 | 24 | 26 | 52 | -26 | 28 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 23 | -12 | 11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 | 17 |
20. | 20. | FV Port Vale | NnNsUs | 38 | 7 | 7 | 24 | 27 | 65 | -38 | 28 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 21 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 35 | -26 | 7 |
Heimtabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rashden & Diamonds | ssuus | 19 | 17 | 2 | 0 | 47 | 7 | 40 | 53 |
2. | Blackburn Ramblers | ssssu | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 17 | 36 | 50 |
3. | Ipswich Village | uussn | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 16 | 21 | 40 |
4. | Burton Albeon | nnsss | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 25 | 23 | 36 |
5. | Rotherham Soccer | ssuss | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 34 |
6. | FV Portsmouth | nssuu | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 32 |
7. | FV Watford | nsuns | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 | 32 |
8. | Brostol Rovers | ssnun | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 32 |
9. | Bernet | uunss | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 28 | -6 | 31 |
10. | Wist Bromwich Albion | nuuus | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 |
11. | Gollingham | susnu | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
12. | Wucombe Wanderers | uussn | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 |
13. | Tranmere Ramblers | nnssu | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 | 23 |
14. | Shrewsbury Village | uusnn | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 22 |
15. | Exeter Town | ussnu | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22 |
16. | Criwe Alexandra | snssu | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 | 21 |
17. | Wrixham | nnuss | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 21 |
18. | FV Port Vale | nnnss | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 21 |
19. | Stivenage Borough | uunnn | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 23 | -12 | 11 |
20. | Bleckpool | nnnnu | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 30 | -16 | 11 |
Auswaertstabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rashden & Diamonds | SSSUS | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | 46 |
2. | Blackburn Ramblers | NSUSS | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | 42 |
3. | Brostol Rovers | SUUSU | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 | 36 |
4. | Rotherham Soccer | SUSUU | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 |
5. | Ipswich Village | NUNNS | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 31 | 7 | 32 |
6. | FV Portsmouth | SSNSN | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 30 |
7. | Burton Albeon | USNNU | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 28 |
8. | Wist Bromwich Albion | NUUSU | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 28 | 5 | 26 |
9. | FV Watford | UUNUS | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
10. | Wucombe Wanderers | NUUNS | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 26 |
11. | Tranmere Ramblers | SNNNN | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 21 |
12. | Bernet | UNNSS | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
13. | Shrewsbury Village | NUNNS | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 20 |
14. | Gollingham | USNNN | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 36 | -16 | 20 |
15. | Bleckpool | SNSNN | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | -7 | 17 |
16. | Stivenage Borough | NNNSN | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 | 17 |
17. | Exeter Town | SSUUN | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 | 29 | -18 | 15 |
18. | Criwe Alexandra | UNUNU | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 34 | -20 | 14 |
19. | Wrixham | NNNNN | 19 | 3 | 0 | 16 | 13 | 50 | -37 | 9 |
20. | FV Port Vale | NNNNU | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 35 | -26 | 7 |