.
Spanien – Primera Division – 2020/21 Spieltag 1 bis 6
Tabelle | Serie | Elf des Tages | Elf der Saison | Spielernoten |
---|
Link für Post Forum:http://aotools.weiermanns.de/aotools/liga-detail/?ligaid=212
Spieltag 6
Heim | Auswärts | Erg. | |
---|---|---|---|
CV Ejido | – | Sportivo Madrid | 1:1 |
Terrassa CV | – | SU Salamanca | 2:0 |
Hispania Barcelona | – | Amaretto Balompié | 0:1 |
FV Barcelona | – | Nueva Murcia | 3:2 |
CV Valencia | – | Nueva Betis Sevilla | 0:1 |
Nueva Madrid | – | Expella La Coruña | 3:0 |
Nueva Valladolid | – | CV Sevilla | 0:1 |
Nueva Zaragoza | – | Mayor Vallecano | 2:0 |
CV Novelda | – | CV Elche | 0:3 |
DVD Pamplona | – | DVD Logroñés | 2:3 |
.
.
.
.
Gesamttabelle
Gesamt | zu Hause | Auswärts |
---|
Pl. | Verein | Serie | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Amaretto Balompié | SusSsS | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2. | 3. | FV Barcelona | sSSsUs | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3. | 1. | Nueva Valladolid | SsSsSn | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4. | 4. | DVD Logroñés | sSsNuS | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5. | 5. | CV Elche | NuSssS | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6. | 6. | Terrassa CV | sNsNSs | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
7. | 8. | CV Sevilla | NnUsSS | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
8. | 12. | Nueva Madrid | NnUsSs | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9. | 13. | Nueva Betis Sevilla | nUuSuS | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
10. | 7. | Sportivo Madrid | sSuNuU | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11. | 10. | CV Valencia | sUnnSn | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
12. | 11. | Hispania Barcelona | sNnSUn | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13. | 8. | Expella La Coruña | UsNsNN | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
14. | 14. | CV Ejido | nUsUnu | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15. | 17. | Nueva Zaragoza | NuUnNs | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16. | 15. | CV Novelda | NsNnUn | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17. | 16. | SU Salamanca | SnuNnN | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
18. | 17. | Nueva Murcia | uUnNnN | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
19. | 19. | DVD Pamplona | NuNNnn | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
20. | 19. | Mayor Vallecano | nNNunN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Heimtabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terrassa CV | sss | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2. | FV Barcelona | sss | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
3. | Amaretto Balompié | uss | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
4. | DVD Logroñés | ssu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
5. | CV Elche | uss | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
6. | Nueva Valladolid | ssn | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
7. | Expella La Coruña | ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8. | Nueva Madrid | nss | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
9. | Sportivo Madrid | suu | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10. | Nueva Zaragoza | uns | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
11. | CV Ejido | nsnu | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
12. | CV Sevilla | ns | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
13. | Hispania Barcelona | snn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14. | CV Novelda | snn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15. | CV Valencia | snnn | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
16. | Nueva Betis Sevilla | nuu | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17. | DVD Pamplona | unn | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
18. | Mayor Vallecano | nun | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
19. | SU Salamanca | nun | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
20. | Nueva Murcia | unn | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Auswaertstabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amaretto Balompié | SSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2. | Nueva Valladolid | SSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3. | FV Barcelona | SSU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4. | Nueva Betis Sevilla | USS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5. | CV Sevilla | NUSS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6. | DVD Logroñés | SNS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
7. | CV Elche | NSS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
8. | CV Valencia | US | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
9. | Hispania Barcelona | NSU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10. | Sportivo Madrid | SNU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11. | Nueva Madrid | NUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
12. | Terrassa CV | NNS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
13. | SU Salamanca | SNN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
14. | CV Ejido | UU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15. | Nueva Zaragoza | NUN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16. | Nueva Murcia | UNN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17. | CV Novelda | NNU | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
18. | Expella La Coruña | UNNN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
19. | DVD Pamplona | NNN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
20. | Mayor Vallecano | NNN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |