.
Spanien – Primera Division – 2019/20 Spieltag 1 bis 38
Tabelle | Serie | Elf des Tages | Elf der Saison | Spielernoten |
---|
Link für Post Forum:http://aotools.weiermanns.de/aotools/liga-detail/?ligaid=192
Spieltag 38
Heim | Auswärts | Erg. | |
---|---|---|---|
CV Ejido | – | Nueva Valladolid | 0:0 |
Terrassa CV | – | Mayor Vallecano | 2:0 |
CV Málaga | – | Hispania Barcelona | 2:1 |
Nueva Betis Sevilla | – | CV Sevilla | 1:1 |
FV Barcelona | – | Expella Alavés | 2:0 |
CV Valencia | – | Nueva Sociedad | 3:1 |
Amaretto Balompié | – | Sportivo Madrid | 0:1 |
DVD Logroñés | – | Expella La Coruña | 2:1 |
Nueva Murcia | – | Nueva Madrid | 1:3 |
Nueva Zaragoza | – | CV Elche | 0:1 |
.
.
.
.
Gesamttabelle
Gesamt | zu Hause | Auswärts |
---|
Pl. | Verein | Serie | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff. | Pkt | Sp. | S | U | N | g.T | k.T | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Nueva Valladolid | SSsSsU | 38 | 31 | 3 | 4 | 98 | 26 | 72 | 96 | 19 | 17 | 1 | 1 | 57 | 12 | 45 | 52 | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 44 |
2. | 2. | FV Barcelona | SsSsSs | 38 | 30 | 5 | 3 | 62 | 20 | 42 | 95 | 19 | 17 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 52 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 43 |
3. | 3. | Amaretto Balompié | sSssSn | 38 | 28 | 7 | 3 | 64 | 20 | 44 | 91 | 19 | 17 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 52 | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 10 | 17 | 39 |
4. | 4. | Terrassa CV | SnNNss | 38 | 24 | 2 | 12 | 61 | 33 | 28 | 74 | 19 | 15 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | 46 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 21 | 5 | 28 |
5. | 5. | DVD Logroñés | NssNNs | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 26 | 65 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 10 | 22 | 38 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 4 | 27 |
6. | 7. | CV Elche | nSnSnS | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 38 | 10 | 62 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 31 |
7. | 6. | CV Sevilla | SnSnNU | 38 | 16 | 12 | 10 | 56 | 37 | 19 | 60 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 34 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
8. | 8. | Nueva Betis Sevilla | SsnSNu | 38 | 14 | 15 | 9 | 45 | 34 | 11 | 57 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 |
9. | 9. | Expella La Coruña | UnSsnN | 38 | 14 | 10 | 14 | 37 | 33 | 4 | 52 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 28 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 24 |
10. | 10. | Sportivo Madrid | uNuNsS | 38 | 12 | 15 | 11 | 32 | 35 | -3 | 51 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 20 | -9 | 21 |
11. | 11. | Nueva Madrid | SsNUsS | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 61 | -16 | 45 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12. | 12. | Nueva Zaragoza | nNnUNn | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 61 | -28 | 42 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 31 | -18 | 18 |
13. | 13. | Nueva Murcia | UsNnSn | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 29 | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 | 12 |
14. | 15. | CV Valencia | nsNsNs | 38 | 9 | 13 | 16 | 28 | 37 | -9 | 40 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 17 |
15. | 14. | CV Ejido | nNsuSu | 38 | 8 | 16 | 14 | 24 | 39 | -15 | 40 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 15 | -3 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | 18 |
16. | 16. | Mayor Vallecano | sNsSnN | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 47 | -19 | 37 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 | 24 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 30 | -17 | 13 |
17. | 17. | Hispania Barcelona | nUSusN | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 48 | -17 | 32 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 20 | -9 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 16 |
18. | 19. | CV Málaga | uNnnSs | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 71 | -42 | 25 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 43 | -28 | 12 |
19. | 18. | Expella Alavés | nNNnnN | 38 | 4 | 13 | 21 | 22 | 66 | -44 | 25 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 11 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 31 | -21 | 14 |
20. | 20. | Nueva Sociedad | NuUNnN | 38 | 1 | 7 | 30 | 30 | 89 | -59 | 10 | 19 | 0 | 5 | 14 | 15 | 39 | -24 | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 50 | -35 | 5 |
Heimtabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nueva Valladolid | ssnss | 19 | 17 | 1 | 1 | 57 | 12 | 45 | 52 |
2. | Amaretto Balompié | ssssn | 19 | 17 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 52 |
3. | FV Barcelona | nssss | 19 | 17 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 52 |
4. | Terrassa CV | ssnss | 19 | 15 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 | 46 |
5. | DVD Logroñés | uusss | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 10 | 22 | 38 |
6. | CV Sevilla | susnn | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 24 | 10 | 34 |
7. | Nueva Betis Sevilla | susnu | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 | 32 |
8. | CV Elche | sunnn | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 31 |
9. | Sportivo Madrid | unuus | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 |
10. | Nueva Murcia | unsnn | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 29 |
11. | Expella La Coruña | snnsn | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 28 |
12. | Mayor Vallecano | sussn | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 17 | -2 | 24 |
13. | Nueva Madrid | suuss | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 |
14. | Nueva Zaragoza | nnnnn | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 24 |
15. | CV Valencia | nnsss | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 |
16. | CV Ejido | snsuu | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 15 | -3 | 22 |
17. | Hispania Barcelona | sunus | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 20 | -9 | 16 |
18. | CV Málaga | nunns | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 13 |
19. | Expella Alavés | uunnn | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 11 |
20. | Nueva Sociedad | nnnun | 19 | 0 | 5 | 14 | 15 | 39 | -24 | 5 |
Auswaertstabelle
Pl. | Verein | Serie | Sp. | s | u | n | g.T. | k.T. | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nueva Valladolid | SSSSU | 19 | 14 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 44 |
2. | FV Barcelona | SSSSS | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | 43 |
3. | Amaretto Balompié | USSSS | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 10 | 17 | 39 |
4. | CV Elche | UNSSS | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 31 |
5. | Terrassa CV | SSSNN | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 21 | 5 | 28 |
6. | DVD Logroñés | USNNN | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 4 | 27 |
7. | CV Sevilla | SSSNU | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
8. | Nueva Betis Sevilla | UNSSN | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 |
9. | Expella La Coruña | NSUSN | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 24 |
10. | Sportivo Madrid | UNNNS | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 20 | -9 | 21 |
11. | Nueva Madrid | SSNUS | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12. | CV Ejido | UUUNS | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | 18 |
13. | Nueva Zaragoza | SUNUN | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 31 | -18 | 18 |
14. | CV Valencia | NNUNN | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | -8 | 17 |
15. | Hispania Barcelona | NNUSN | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 16 |
16. | Expella Alavés | NSNNN | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 31 | -21 | 14 |
17. | Mayor Vallecano | NUNSN | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 30 | -17 | 13 |
18. | Nueva Murcia | UUUNS | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 | 12 |
19. | CV Málaga | NNUNS | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 43 | -28 | 12 |
20. | Nueva Sociedad | NNUNN | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 50 | -35 | 5 |